تكلفة أقل بكثير من موظف دوام جزئي، مع كفاءة تشغيلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون توقف.
+ $490 one-time setup fee
+ $990 one-time setup fee
Starts at $2,490 setup fee
Salary, insurance & overhead
24/7 autonomous uptime
Equals $126,120 / year net profit
مقارنة دقيقة للقدرات والقنوات ومستويات الخدمة وفق المعايير العالمية.
| الميزات والقدرات | الأساسية (Starter) | الاحترافية (Pro) | المؤسسات (Enterprise) |
|---|---|---|---|
| Channels & Connectors | |||
| Simultaneous Connected Channels | 1 Primary Channel (e.g. CRM, WhatsApp or Webhook) | Up to 4 Channels (CRM, WhatsApp, Slack, Email) | Unlimited + Custom ERP/Database |
| 24/7 Chat & Inbound Lead Qualification | |||
| Voice Note to Accounting Invoice | |||
| Bank Slip Fraud & Tamper Verification | |||
| Throughput & Performance | |||
| Average Response Time | Sub-30 seconds | Sub-15 seconds | Real-time (Sub-5 seconds) |
| 24/7/365 Non-stop Execution | |||
| Human Emulation & Anti-Ban Routing | |||
| Monthly Message / Task Allowance | 3,000 tasks / mo | 15,000 tasks / mo | Unlimited with dedicated instances |
| AI Customization & Logic | |||
| Custom Brand Tone Tuning | |||
| Live Inventory & Price Sheet Sync | |||
| Multi-stage Human-in-the-Loop Flows | |||
| Included Monthly Logic Tweaks | 1 tweak / mo | 3 tweaks / mo | Unlimited custom engineering |
| Security, Integrations & SLA | |||
| Google Sheets & Excel Export | |||
| Custom Webhooks & REST APIs | |||
| Zero-training Data Privacy Guarantee | |||
| Support Response SLA | < 24 hours | < 6 hours | < 1 hour (Dedicated Slack/WhatsApp) |
نحن نعرض عليك كيفية معالجة النظام لبيانات ورسائل شركتك الفعلية قبل بدء العقد لتتخذ قرارك بثقة تامة.